Быстрый запрос
Для отправки запроса в отдел продаж ЗАО «Профиль-Акрас» заполните, пожалуйста, эту форму. Отмеченные поля обязательны для заполнения.
Трубы стальные прямоугольные
ГОСТ 8645-68
Трубы из тонколистовой оцинкованной стали
ТУ 7300-003-10501619-2010
Стальные прямоугольные трубы используются в строительной отрасли для различных деталей конструкций.
| Типоразмер | Толщина стенки, мм | Длина, м | Вес 1 п.м., кг | Кол-во в пакете, шт | Вес пакета, т |
|---|---|---|---|---|---|
| 100x60 | 2,0 | 10,5 | 4,84 | 0 | 0 |
| 2,5 | 10,5 | 6,00 | 0 | 0 | |
| 3,0 | 10,5 | 7,13 | 0 | 0 | |
| 3,5 | 10,5 | 8,24 | 0 | 0 | |
| 4,0 | 10,5 | 9,33 | 0 | 0 | |
| 20x10 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,348 | 630 | 1,272 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,426 | 630 | 1,557 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,501 | 630 | 1,831 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 0,605 | 630 | 2,211 | |
| 1,8 х/к | 5,8 | 0,702 | 630 | 2,565 | |
| 2,0 | 5,8 | 0,762 | 630 | 2,784 | |
| 28x25 | 1,2 х/к | 5,8 | 0,934 | 323 | 1,750 |
| 1,5 х/к | 5,8 | 1,150 | 323 | 2,154 | |
| 1,8 | 5,8 | 1,350 | 323 | 2,529 | |
| 2,0 | 5,8 | 1,49 | 323 | 2,791 | |
| 2,2 | 5,8 | 1,62 | 323 | 3,035 | |
| 2,5 | 5,8 | 1,80 | 323 | 3,372 | |
| 30x15 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,537 | 512 | 1,595 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,661 | 512 | 1,963 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,783 | 512 | 2,325 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 0,959 | 512 | 2,848 | |
| 2,0 | 5,8 | 1,23 | 512 | 3,653 | |
| 30x15 ПО | 0,8 х/к | 5,8 | 0,496 | 276 | 0,794 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,62 | 276 | 0,992 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,72 | 276 | 1,153 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 0,89 | 276 | 1,425 | |
| 30x20 | 0,7 х/к | 5,8 | 0,528 | 384 | 1,176 |
| 0,8 х/к | 5,8 | 0,599 | 384 | 1,334 | |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,74 | 384 | 1,648 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,88 | 384 | 1,960 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 1,08 | 384 | 2,405 | |
| 1,8 | 5,8 | 1,27 | 384 | 2,829 | |
| 2,0 | 5,8 | 1,39 | 384 | 3,096 | |
| 35x15 | 1,0 х/к | 5,8 | 0 | ||
| 1,2 х/к | 5,8 | 0 | |||
| 1,5 х/к | 5,8 | 0 | |||
| 1,8 х/к | 5,8 | 0 | |||
| 2,0 х/к | 5,8 | 0 | |||
| 40x20 | 0,7 х/к | 5,8 | 0,637 | 288 | 1,064 |
| 0,8 х/к | 5,8 | 0,725 | 288 | 1,211 | |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,897 | 288 | 1,498 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 1,066 | 288 | 1,781 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 1,31 | 288 | 2,188 | |
| 1,8 | 5,8 | 1,55 | 288 | 2,589 | |
| 2,0 | 5,8 | 1,7 | 288 | 2,840 | |
| 2,2 | 5,8 | 1,855 | 288 | 3,099 | |
| 2,5 | 5,8 | 2,07 | 288 | 3,458 | |
| 50x25 | 1,5 х/к | 10,5 | 0 | ||
| 1,8 — 2,0 | 10,5 | 0 | |||
| 2,2 — 2,5 | 10,5 | 0 | |||
| 60x30 60x40 |
1,8 — 2,5 | 10,5 | 0 | ||
| 80x40 80x60 80x70 |
2,0 — 4,0 | 10,5 | 0 | ||
| 90x50 90x60 |
2,0 — 4,0 | 10,5 | 0 |
