Быстрый запрос
Для отправки запроса в отдел продаж ЗАО «Профиль-Акрас» заполните, пожалуйста, эту форму. Отмеченные поля обязательны для заполнения.
Трубы стальные квадратные
ГОСТ 8639-82
Трубы из тонколистовой оцинкованной стали
ТУ 7300-003-10501619-2010
Стальные квадратные трубы используются в строительной отрасли для различных деталей конструкций.
| Типоразмер | Толщина стенки, мм | Длина, м | Вес 1 п.м., кг | Кол-во в пакете, шт | Вес пакета, т |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0,7 х/к | 5,8 | 0,198 | 624 | 0,717 |
| 0,8 х/к | 5,8 | 0,231 | 624 | 0,837 | |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,269 | 624 | 0,975 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,312 | 624 | 1,131 | |
| 15x15 | 0,7 х/к | 5,8 | 0,308 | 529 | 0,945 |
| 0,8 х/к | 5,8 | 0,348 | 900 | 1,817 | |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,426 | 900 | 2,224 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,501 | 900 | 2,615 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 0,605 | 900 | 3,158 | |
| 1,8 | 5,8 | 0,702 | 900 | 3,664 | |
| 2,0 | 5,8 | 0,762 | 900 | 3,978 | |
| 20x20 | 0,7 х/к | 5,8 | 0,418 | 576 | 1,396 |
| 0,8 х/к | 5,8 | 0,474 | 576 | 1,584 | |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,583 | 576 | 1,948 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,689 | 576 | 2,302 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 0,841 | 576 | 2,810 | |
| 1,8 | 5,8 | 0,985 | 576 | 3,291 | |
| 2,0 | 5,8 | 1,075 | 576 | 3,591 | |
| 25x25 | 1,0 х/к | 5,8 | 0,74 | 361 | 1,549 |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,88 | 361 | 1,843 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 1,07 | 361 | 2,240 | |
| 1,8 | 5,8 | 1,27 | 361 | 2,659 | |
| 2,0 | 5,8 | 1,39 | 361 | 2,910 | |
| 2,2 | 5,8 | 1,51 | 361 | 3.162 | |
| 2,5 | 5,8 | 1,68 | 361 | 3,518 | |
| 30x30 | 1,0 | 5,8 | 0,897 | 255 | 1,327 |
| 1,2 х/к | 5,8 | 1,066 | 256 | 1,583 | |
| 1,5 х/к | 5,8 | 1,310 | 256 | 1,945 | |
| 1,8 | 5,8 | 1,550 | 256 | 2,301 | |
| 2,0 | 5,8 | 1,700 | 256 | 2,524 | |
| 2,5 | 5,8 | 2,070 | 256 | 3,074 | |
| 40x40 | 1,5 х/к | 10,5 | 1,78 | 144 | 2,691 |
| 1,8 | 10,5 | 2,12 | 144 | 3,205 | |
| 2,0 | 10,5 | 2,33 | 144 | 3,523 | |
| 2,5 | 10,5 | 2,85 | 144 | 4,309 | |
| 3,0 | 10,5 | 3,36 | 144 | 5,080 | |
| 4,0 | 10,5 | 4,30 | 144 | 6,502 | |
| 50x50 | 1,8 | 10,5 | 2,68 | 156 | 4,390 |
| 2,0 | 10,5 | 2,96 | 156 | 4,848 | |
| 2,5 | 10,5 | 3,64 | 156 | 5,962 | |
| 3,0 | 10,5 | 4,31 | 156 | 7,060 | |
| 3,5 | 10,5 | 4,945 | 78 | 4,050 | |
| 4,0 | 10,5 | 5,56 | 78 | 4,554 | |
| 60x60 | 2,0 | 10,5 | 3,59 | 110 | 4,146 |
| 2,5 | 10,5 | 4,43 | 110 | 5,117 | |
| 3,0 | 10,5 | 5,25 | 110 | 6,064 | |
| 3,5 | 10,5 | 6,04 | 88 | 5,581 | |
| 4,0 | 10,5 | 6.82 | 88 | 6,302 | |
| 80x80 | 2,0 | 10,5 | 4,84 | 64 | 3,252 |
| 2,5 | 10,5 | 6,0 | 64 | 4,032 | |
| 3,0 | 10,5 | 7.13 | 64 | 4,791 | |
| 3,5 | 10,5 | 8,24 | 64 | 5,537 | |
| 4,0 | 10,5 | 9,33 | 64 | 6,270 |
