Быстрый запрос
Для отправки запроса в отдел продаж ЗАО «Профиль-Акрас» заполните, пожалуйста, эту форму. Отмеченные поля обязательны для заполнения.
Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Трубы из оцинкованной стали
ТУ 8500-005-10501619-2010
Водогазопроводные трубы, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 3262-75, широко применяются в капитальном строительстве, ремонте помещений, систем отопления.
| Типоразмер | Толщина стенки, мм | Длина, м | Вес 1 п.м., кг | Кол-во в пакете, шт | Вес пакета, т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ду 15 | 2,35 | 9,0 | 1,10 | 449 | 4,445 |
| 2,5 | 9,0 | 1,16 | 449 | 4,688 | |
| 2,8 | 9,0 | 1,28 | 449 | 5,172 | |
| Ду 20 | 2,35 | 9,0 | 1,42 | 271 | 3,463 |
| 2,5 | 9,0 | 1,50 | 271 | 3,659 | |
| 3,2 | 9,0 | 1,86 | 271 | 4,537 | |
| Ду 25 | 2,8 | 10,5 | 2,12 | 271 | 6,032 |
| 3,2 | 10,5 | 2,39 | 271 | 6,801 | |
| Ду 32 | 2,8 | 10,5 | 2,73 | 200 | 5,733 |
| 3,2 | 10,5 | 3,09 | 200 | 6,489 | |
| 4,0 | 10,5 | 3,78 | 200 | 7,938 | |
| Ду 40 | 3,0 | 10,5 | 3,33 | 154 | 5,385 |
| 3,5 | 10,5 | 3,84 | 154 | 6,209 | |
| 4,0 | 10,5 | 4,34 | 154 | 7,018 | |
| Ду 50 | 2,0 | 10,5 | 2,86 | 91 | 2,733 |
| 2,5 | 10,5 | 3,55 | 91 | 3,392 | |
| 3,0 | 10,5 | 4,22 | 91 | 4,032 | |
| 3,5 | 10,5 | 4,88 | 91 | 4,663 | |
| 4,0 | 10,5 | 5,52 | 91 | 5,274 | |
| Ду 65 | 3,2 | 10,5 | 5,71 | 0 | |
| 4,0 | 10,5 | 7,05 | 0 | ||
| Ду 80 | 3,5 | 10,5 | 7,34 | 70 | 5,395 |
| 4,0 | 10,5 | 8,34 | 70 | 6,130 | |
| Ду 90 | 3,5 | 10,5 | 8,44 | 0 | |
| 4,0 | 10,5 | 9.60 | 0 |
