Быстрый запрос
Для отправки запроса в отдел продаж ЗАО «Профиль-Акрас» заполните, пожалуйста, эту форму. Отмеченные поля обязательны для заполнения.
Трубы стальные электросварные прямошовные
ГОСТ 10704-91
Трубы из тонколистовой оцинкованной стали
ТУ 7300-004-10501619-2010
Стальные электросварные прямошовные трубы выпускаются из углеродистой и низколегированной стали, применяются для трубопроводов и прочих конструкций. «Профиль-Акрас» выпускает также оцинкованные прямошовные трубы повышенной коррозионной стойкости.
| Типоразмер | Толщина стенки, мм | Длина, м | Вес 1 п.м., кг | Кол-во в пакете, шт | Вес пакета, т |
|---|---|---|---|---|---|
| Дн 10 | 0,7 | 5,8 | 0,161 | 711 | 0,644 |
| 0,8 | 5,8 | 0,182 | 711 | 0,751 | |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,222 | 711 | 0,915 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,260 | 711 | 1,072 | |
| Дн 12 | 0,7 х/к | 5,8 | 0,195 | 977 | 1,105 |
| 0,8 х/к | 5,8 | 0,221 | 977 | 1,252 | |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,271 | 977 | 1,536 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,320 | 977 | 1,813 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 6,0 | 0,388 | 977 | 2,199 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 6,0 | 0 | |||
| Дн 13 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,241 | 977 | 1,366 |
| 1,0х/к | 5,8 | 0,296 | 977 | 1,677 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,349 | 977 | 1,978 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 7,0 | 0,425 | 977 | 2,408; 2,491 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 7,0 | 0,450 | 977 | 2,550; 2,638 | |
| Дн 14 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,260 | 797 | 1,202 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,321 | 797 | 1,484 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,379 | 797 | 1,752 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 7,0 | 0,462 | 797 | 2,136; 2,577 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 7,0 | 0,489 | 797 | 2,26; 2,728 | |
| Дн 16 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,300 | 689 | 1,199 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,370 | 689 | 1,479 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,438 | 689 | 1,750 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 7,0 | 0,536 | 689 | 2,142; 2,585 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 7,0 | 0,568 | 689 | 2,270; 2,739 | |
| Дн 18 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,339 | 662 | 1,302 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,419 | 662 | 1,609 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,497 | 662 | 1,908 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 7,0 | 0,610 | 662 | 2,342; 2,827 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 7,0 | 0,647 | 662 | 2,484; 2,998 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 7,0 | 0,719 | 662 | 2,761; 3,332 | |
| Дн 19 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,359 | 662 | 1,378 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,444 | 662 | 1,705 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,527 | 662 | 2,023 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 7,0 | 0,647 | 662 | 2,484; 2,998 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 7,0 | 0,687 | 662 | 2,638; 3,184 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 7,0 | 0,764 | 662 | 2,933; 3,540 | |
| Дн 20 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,379 | 588 | 1,293 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,469 | 588 | 1,599 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,559 | 588 | 1,896 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 6,0 | 0,684 | 588 | 2,333; 2,413 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 6,0 | 0,728 | 588 | 2,476; 2,561 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 6,0 | 0,808 | 588 | 2,756; 2,851 | |
| 2,0 х/к | 5,8; 6,0 | 0,888 | 588 | 3,028; 3,133 | |
| Дн 22 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,418 | 472 | 1,144 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,518 | 472 | 1,418 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,616 | 472 | 1,686 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 6,0 | 0,758 | 472 | 2,075; 2,147 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 6,0 | 0,805 | 472 | 2,204; 2,280 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 6,0 | 0,897 | 472 | 2,456; 2,540 | |
| 2,0 х/к | 5,8; 6,0 | 0,986 | 472 | 2,699; 2,792 | |
| Дн 25 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,477 | 368 | 1,018 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,592 | 368 | 1,264 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,704 | 368 | 1,503 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 6,0 | 0,869 | 368 | 1,855; 1,919 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 6,0 | 0,923 | 368 | 1,97; 2,038 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 6,0 | 1,030 | 368 | 2,198; 2274 | |
| 2,0 х/к | 5,8; 6,0 | 1,130 | 368 | 2,412; 2,495 | |
| Дн 28 | 0,8 х/к | 5,8 | 0,537 | 314 | 0,978 |
| 1,0 х/к | 5,8 | 0,666 | 314 | 1,213 | |
| 1,2 х/к | 5,8 | 0,793 | 314 | 1,444 | |
| 1,5 х/к | 5,8; 6,0 | 0,980 | 314 | 1,785; 1,846 | |
| 1,6 х/к | 5,8; 6,0 | 1,040 | 314 | 1,894; 1,959 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 6,0 | 1,160 | 314 | 2,113; 2,185 | |
| 2,0 х/к | 5,8; 6,0 | 1,280 | 314 | 2,331; 2,412 | |
| Дн 30 | 1,5 х/к | 5,8; 6,0 | 1,050 | 272 | 1,656; 1,714 |
| 1,6 х/к | 5,8; 6,0 | 1,120 | 272 | 1,767; 1,828 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 6,0 | 1,250 | 272 | 1,972; 2,040 | |
| 2,0 х/к | 5,8; 6,0 | 1,380 | 272 | 2,177; 2,252 | |
| Дн 32 | 1,5 х/к | 5,8; 6,0 | 1,130 | 203 | 1,33; 1,346 |
| 1,6 х/к | 5,8; 6,0 | 1,200 | 203 | 1,413; 1,462 | |
| 1,8 х/к | 5,8; 6,0 | 1,340 | 203 | 1,578; 1,632 | |
| 2,0 х/к | 5,8; 6,0 | 1,480 | 203 | 1,743; 1,803 | |
| Дн 38 | 1,0 х/к | 9,0 | 0,912 | 202 | 1,658 |
| 1,2 х/к | 9,0 | 1,090 | 202 | 1,982 | |
| 1,5 х/к | 9,0 | 1,350 | 202 | 2,454 | |
| 1,8 | 9,0 | 1,610 | 202 | 2,927 | |
| 2,0 | 9,0 | 1,780 | 202 | 3,236 | |
| Дн 40 | 1,2 х/к | 9,0 | 1,210 | 200 | 2,178 |
| 1,5 х/к | 9,0 | 1,420 | 200 | 2,556 | |
| 1,8 | 9,0 | 1,700 | 200 | 3,060 | |
| 2,0 | 9,0 | 1,870 | 200 | 3,366 | |
| Дн 43 | 1,0 х/к | 9,0 | 1,040 | 169 | 1,582 |
| 1,2 х/к | 9,0 | 1,240 | 169 | 1,886 | |
| 1,5 х/к | 9,0 | 1,540 | 169 | 2,342 | |
| 1,8 | 9,0 | 1,830 | 169 | 2,783 | |
| 2,0 | 9,0 | 2,020 | 169 | 3,072 | |
| Дн 48 | 2,5 | 10,5 | 2,810 | 154 | 4,544 |
| 2,8 | 10,5 | 3,120 | 154 | 5,045 | |
| 3,0 | 10,5 | 3,330 | 154 | 5,385 | |
| 3,5 | 10,5 | 3,840 | 154 | 6,209 | |
| 4,0 | 10,5 | 4,340 | 154 | 7,018 | |
| Дн 51 | 0.8 | 9 | 0,990 | 126 | 1,123 |
| 1,0 | 9 | 1,233 | 127 | 1,409 | |
| 1,5 | 9 | 1830 | 127 | 2,092 | |
| 1,8 | 9 | 2,180 | 127 | 2,492 | |
| 2,0 | 9 | 2,420 | 127 | 2,766 | |
| 2,5 | 10,5 | 2,990 | 127 | 3,987 | |
| 2,5 | 9 | 2,990 | 127 | 3,418 | |
| 2,8 | 10,5 | 3,330 | 127 | 4,441 | |
| 3,0 | 10,5 | 3,550 | 127 | 4,734 | |
| 3,0 | 9 | 3,550 | 127 | 4,058 | |
| 3,5 | 10,5 | 4,100 | 127 | 5,467 | |
| 4,0 | 10,5 | 4,640 | 127 | 6,187 | |
| Дн 57 | 2,5 | 10,5 | 3,360 | 102 | 3,599 |
| 2,8 | 10,5 | 3,740 | 102 | 4,006 | |
| 3,0 | 10,5 | 4,000 | 102 | 4,284 | |
| 3,5 | 10,5 | 4,620 | 102 | 4,948 | |
| 4,0 | 10,5 | 5,230 | 102 | 5,601 | |
| Дн 60 | 2,0 | 10,5 | 2,860 | 91 | 2,733 |
| 2,2 | 10,5 | 3,140 | 91 | 3,000 | |
| 2,5 | 10,5 | 3,550 | 91 | 3,392 | |
| 2,8 | 10,5 | 3,950 | 91 | 3,774 | |
| 3,0 | 10,5 | 4,880 | 91 | 4,663 | |
| 3,5 | 10,5 | 4,880 | 91 | 4,663 | |
| 4,0 | 10,5 | 5,520 | 91 | 5,274 | |
| Дн102 | 2,8 | 10,5 | 6,850 | 51 | 3,688 |
| 3,0 | 10,5 | 7,320 | 51 | 3,920 | |
| 3,5 | 10,5 | 8,500 | 51 | 4,552 | |
| 4,0 | 10,5 | 9,670 | 51 | 5,178 | |
| Дн108 | 2,8 | 10,5 | 7,260 | 44 | 3,354 |
| 3,0 | 10,5 | 7,770 | 44 | 3,590 | |
| 3,5 | 10,5 | 9,020 | 44 | 4,167 | |
| 4,0 | 10,5 | 10,260 | 44 | 4,740 | |
| Дн76 | 2,5 | 10,5 | 4,530 | 91 | 4,328 |
| 2,8 | 10,5 | 5,050 | 91 | 4,825 | |
| 3,0 | 10,5 | 5,400 | 91 | 5,160 | |
| 3,5 | 10,5 | 6,260 | 91 | 5,981 | |
| 4,0 | 10,5 | 7,100 | 91 | 6,784 | |
| Дн89 | 2,8 | 10,5 | 5,950 | 70 | 4,373 |
| 3,0 | 10,5 | 6,360 | 70 | 4,675 | |
| 3,5 | 10,5 | 7,380 | 70 | 5,424 | |
| 4,0 | 10,5 | 8,380 | 70 | 6,159 |
